Rüdiger Balance-Deals
Preisvorteil bis zu 10.000 € inkl. Loyalisierungsprämie

Superb Combi Selection IV
1,5 TSI 150 kW (Hybrid)
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Fahrleistung | 10.000 km |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
| Leasing-Sonderzahlung | 3.500 € brutto (zzgl. Überführungskosten) |
| Überführungskosten (brutto) | 995 € brutto |
| Monatliche Leasingrate | 435 € brutto* |
| Gesamtbetrag |
25.375 € |

Scala Balance 1.0 TSI 70 kW
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Fahrleistung | 10.000 km |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
| Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
| Überführungskosten (brutto) | 995 € brutto |
| Monatliche Leasingrate | 285 € brutto* |
| Gesamtbetrag |
14.675 € |

Octavia Combi Balance 1.5 TSI 85 kW
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Fahrleistung | 10.000 km |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
| Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
| Überführungskosten (brutto) | 995 € brutto |
| Monatliche Leasingrate | 295 € brutto* |
| Gesamtbetrag |
15.155 € |

Kodiaq Selection IV
1,5 TSI 110 kW (Hybrid)
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Fahrleistung | 10.000 km |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
| Leasing-Sonderzahlung | 3.800 € brutto (zzgl. Überführungskosten) |
| Überführungskosten (brutto) | 995 € brutto |
| Monatliche Leasingrate | 399 € brutto* |
| Gesamtbetrag |
23.947 € |

Karoq Balance 1.0 TSI 85 kW
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Fahrleistung | 10.000 km |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
| Leasing-Sonderzahlung | 0 € brutto |
| Überführungskosten (brutto) | 995 € brutto |
| Monatliche Leasingrate | 295 € brutto* |
| Gesamtbetrag |
15.155 € |

Kamiq Balance 1.0 TSI 85 kW
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Fahrleistung | 10.000 km |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
| Leasing-Sonderzahlung | 0 € brutto |
| Überführungskosten (brutto) | 995 € brutto |
| Monatliche Leasingrate | 239 € brutto* |
| Gesamtbetrag |
12.467 € |

Fabia Balance 1.0 TSI 70 KW
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Fahrleistung | 10.000 km |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
| Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
| Überführungskosten (brutto) | 995 € brutto |
| Monatliche Leasingrate | 185 € brutto* |
| Gesamtbetrag |
9.875 € |

Enyaq 85 210 kW
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Fahrleistung | 10.000 km |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
| Leasing-Sonderzahlung | 6.000 € brutto (zzgl. Überführungskosten) |
| Überführungskosten (brutto) | 995 € brutto |
| Monatliche Leasingrate | 319 € brutto* |
| Gesamtbetrag |
22.307 € |

Elroq 85 210 kW
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Fahrleistung | 10.000 km |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
| Leasing-Sonderzahlung | 6.000 € brutto (zzgl. Überführungskosten) |
| Überführungskosten (brutto) | 995 € brutto |
| Monatliche Leasingrate | 245 € brutto* |
| Gesamtbetrag |
18.755 € |

Superb Combi Selection IV
1,5 TSI 150 kW (Hybrid)
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Fahrleistung | 10.000 km |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
| Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
| Überführungskosten (brutto) zzgl. | 836,14 € netto |
| Monatliche Leasingrate | 365 € netto* |
| Gesamtbetrag |
18.356,14 € |

Scala Balance 1.0 TSI 70KW
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Fahrleistung | 10.000 km |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
| Leasing-Sonderzahlung | 2.500 € |
| Überführungskosten (brutto) zzgl. | 836,14 € netto |
| Monatliche Leasingrate | 169 € netto* |
| Gesamtbetrag |
11.448,14 € |

Octavia Combi Balance 1.5 TSI 85KW
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Fahrleistung | 10.000 km |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
| Leasing-Sonderzahlung | 2.000 € |
| Überführungskosten (brutto) zzgl. | 836,14 € netto |
| Monatliche Leasingrate | 199 € netto* |
| Gesamtbetrag |
12.388,14 € |

Kodiaq Sportline IV
1,5 TSI 110 kW (Hybrid)
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Fahrleistung | 10.000 km |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
| Leasing-Sonderzahlung | 3.000 € |
| Überführungskosten (brutto) zzgl | 836,14 € netto |
| Monatliche Leasingrate | 345 € netto* |
| Gesamtbetrag |
20.396,14 € |

Karoq Balance 1.0 TSI 85KW
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Fahrleistung | 10.000 km |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
| Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
| Überführungskosten (brutto) zzgl. | 836,14 € netto |
| Monatliche Leasingrate | 229 € netto* |
| Gesamtbetrag |
11.828,14 € |

Kamiq Balance 1.0 TSI 85KW
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Fahrleistung | 10.000 km |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
| Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
| Überführungskosten (brutto) zzgl. | 836,14 € netto |
| Monatliche Leasingrate | 189 € netto* |
| Gesamtbetrag |
9.908,14 € |

Fabia Balance 1.0 TSI 70KW
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Fahrleistung | 10.000 km |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
| Leasing-Sonderzahlung | 0 € |
| Überführungskosten (brutto) zzgl. | 836,14 € netto |
| Monatliche Leasingrate | 149 € netto* |
| Gesamtbetrag |
7.988,14 € |

Enyaq 85 210 kW
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Fahrleistung | 10.000 km |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
| Leasing-Sonderzahlung | 2.000 € |
| Überführungskosten (brutto) zzgl. | 836,14 € netto |
| Monatliche Leasingrate | 285 € netto* |
| Gesamtbetrag |
16.516,14 € |

Elroq 85 210 kW
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| Fahrleistung | 10.000 km |
| Gesamtlaufleistung | 40.000 km |
| Leasing-Sonderzahlung | 1.500 € |
| Überführungskosten (brutto) zzgl. | 836,14 € netto |
| Monatliche Leasingrate | 279 € netto* |
| Gesamtbetrag |
15.728,14 € |
Probefahrt vereinbaren
Kontaktformular
Wählen Sie bitte den entsprechenden Betreff für die Kontaktanfrage
* sind Pflichtfelder
* Ein Angebot der Škoda Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Bonität vorausgesetzt.
1 Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung der Škoda Auto Deutschland GmbH am Beispiel des Skoda Octavia Combi Balance und unter Berücksichtigung der 36-monatigen Garantieverlängerung (Gesamtfahrleistung 50.000 km). Die Höhe des Preisvorteils bestimmt sich nach dem jeweiligen Balance Sondermodell (Fabia, Scala, Kamiq, Karoq, Octavia oder Octavia Combi). Der Verkaufspreis wird allein vom Škoda Partner (Autohaus Rüdiger GmbH) festgesetzt.
2 36 Monate Garantieverlängerung im Anschluss an die zweijährige Herstellergarantie mit der Škoda Anschlussgarantie der Škoda Auto a.s., mit Sitz in: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PLZ: 293 01, Mladá Boleslav, Tschechische Republik, bei einer Gesamtfahrleistung von 50.000 km. Die Leistungen entsprechen, mit Ausnahme der Lack- und Karosseriegarantie sowie der Škoda Garantie für Hochvoltbatterien in BEV - und PHEV-Fahrzeugen, dem Umfang der Herstellergarantie. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Škoda Partner (Skoda Autohaus Rüdiger GmbH) oder unter www.skoda-auto.de/service/anschlussgarantie.
*Voraussetzung für die Loyalisierungsprämie – Skoda-Besitzer min. 6 Monate Fahrzeughalter = Neuwagenkunde


